Disponibile
Tipo di trazione | Batterie |
Potenza in ingresso (W) | 1600 |
Potenza motore trazione (W) | 560 |
Potenza turbina (W) | 630 |
Potenza motore spazzole (W) | 600 |
Larghezza lavoro spazzole (mm) | 550 |
Pressione della spazzola (g/cm²) | 80 |
Velocità della spazzola (RPM) | 1350 |
Larghezza di lavoro aspirazione (mm) | 750 |
Serbatoio acqua dolce/sporca (l) | 55 /55 |
Serbatoio detergente (l) | 5 |
Volume spazzata (l) | 2 |
Rendimento area teorica, autonomo (m²/h) | max. 2365 |
Rendimento dell’area per riempimento del serbatoio (m²) | ca. 1830 |
Tipo di corrente (V) | 24 |
numero di batterie | 2 |
Tipo di batteria | Li-Ion |
Tensione/capacità della batteria (V/Ah) | 24 / 160 |
Durata della batteria (h) | ca. 3,5 |
Tempo di ricarica della batteria (h) | max. 8 |
Velocità autonoma (km/h) | max. 4,3 |
Pendenza superabile (%) | max. 6 |
Larghezza passaggio autonomo (m) | max. 1 |
Peso a vuoto (kg) | 228 |
Peso senza accessori (kg) | 225 |
Peso (con accessori) (kg) | 235,2 |
Peso incluso imballo (kg) | 247 |
Dimensioni (L × P × A) (mm) | 1100 x 750 x 1200 |
Dotazioni |
Compila il form sottostante e sarai ricontattato al più presto da un nostro specialista.
Compila il form sottostante e sarai ricontattato al più presto da un nostro specialista.