Disponibile
Altezza di lavoro | 26 m |
Altezza piano di calpestio | 24.4 m |
Sbraccio laterale massimo | 17.5 m |
Punto di articolazione | 9.3 m |
Portata massima cesta | 250 kg (2 pers.) – option 350 kg |
Dimensione cesta | 2.44 x 0.91 m |
Lunghezza | 11.8 m |
Larghezza | 2.48 m |
Altezza a riposo | 2.97 m |
Escursione Jib | 133° (- 65° / + 68°) |
Rotazione cesta | 180 ° |
Rotazione torretta | 360° continuous |
Sbalzo anteriore | 0.76 m |
Interasse | 2.8 m |
Altezza da terra | 48 cm |
Inclinazione massima operativa | 4 ° |
Velocità di traslazione | 5 km/h |
Pendenza massima | 45 % |
Raggio angolo est.di sterzata | 4.35 m |
Motore | Kohler 36.5 kW (Stage 5), Perkins 36.5 kW (LRC), Kubota 36.5 kW (China 4) |
Peso totale | 15 500 kg |
Lunghezza in posizione di trasporto | 9.4 m |
Altezza in posizione di trasporto | 2.98 m |
Capacità serbatoio idraulico | 140 l |
Capacità serbatoio carburante | 80 l |
Pneumatici rigidi con struttura alveolare per fuoristrada | 1025 x 365 mm |
Velocità del vento massima | 45 km/h |
Altezza da terra – mini | 0 m |
Altezza da terra – max | 0 m |
Dispositivi Standard |
Opzioni Principali |
Compila il form sottostante e sarai ricontattato al più presto da un nostro specialista.
Compila il form sottostante e sarai ricontattato al più presto da un nostro specialista.